规格型号 | 适合缆径 | 中心距 | 绞丝长度(mm) | 色标 | |
内绞丝 | 外绞丝 | ||||
PSCJ-1H | 9.5-10.1 | 485 | 2200 | 1900 | 红 |
PSCJ-2H | 10.2-10.8 | 485 | 2200 | 1900 | 红 |
PSCJ-3H | 10.9-11.5 | 485 | 2200 | 1900 | 红 |
PSCJ-4H | 11.6-12.2 | 485 | 2200 | 1900 | 红 |
PSCJ-5H | 12.3-12.9 | 485 | 2200 | 1900 | 红 |
PSCJ-6H | 13.0-13.6 | 485 | 2300 | 2000 | 红 |
PSCJ-7H | 13.7-14.3 | 485 | 2300 | 2000 | 红 |
PSCJ-8H | 14.4-15.0 | 485 | 2300 | 2000 | 红 |
PSCJ-9H | 15.1-15.7 | 485 | 2300 | 2000 | 红 |


